Приложение | ||||||
Глава муниципального района - Р.Н. Береснев | ||||||
Начальник отдела экономического развития - Л.М. Говорова | ||||||
Руководитель отдела по финансам - И.В. Двойневская | ||||||
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||
социально-экономического развития | ||||||
Рамонского муниципального района Воронежской области | ||||||
за 1 полугодие 2023 года | ||||||
Территория -1,28 тыс. кв. км. | ||||||
Население на начало отчетного периода - 39,5 тыс.человек | ||||||
Наименование показателя | 1 полугодие 2022 года | 1 полугодие 2023 год | Примечания | |||
отчет | в % к соотв. периоду предыдущ. года | отчет | в % к соотв. периоду предыдущ. года | |||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ*) | Раздел ОКВЭД | |||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами , млн.рублей - всего**) | 24322,1 | 126,10 | 23600,7 | 97,00 | ||
в том числе по видам деятельности: | ||||||
«Добыча полезных ископаемых» , млн.рублей | В | |||||
«Обрабатывающие производства», млн.рублей | С | 24322,1 | 126,10 | 23600,7 | 97,00 | |
в том числе: | ||||||
Производство пищевых продуктов | 10 | 24195,7 | 126,4 | 23473,7 | 97,00 | |
Производство напитков | 11 | |||||
Производство текстильных изделий | 13 | |||||
Производство одежды | 14 | |||||
Производство кожи и изделий из кожи | 15 | |||||
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 | |||||
Производство бумаги и бумажных изделий | 17 | |||||
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 | |||||
Произвоство химических веществ и химических продуктов | 20 | |||||
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 | |||||
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | 126,4 | 84,3 | 127,0 | 100,5 | |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 | |||||
Производство металлургическое | 24 | |||||
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 | |||||
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 | |||||
Производство электрического оборудования | 27 | |||||
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 | |||||
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 | |||||
Производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 | |||||
Производство мебели | 31 | |||||
Производство прочих готовых изделий | 32 | |||||
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 | |||||
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | D | х | х | х | х | |
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | E | х | х | х | х | |
Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года), %**) | х | 85,63 | х | 98,17 | ||
Оборот предприятий, млн.рублей - всего**) | 24322,1 | 126,10 | 23600,7 | 97,00 | ||
в том числе: | ||||||
Оборот предприятий по добыче полезных ископаемых, млн.рублей | В | |||||
Оборот предприятий обрабатывающих производств, млн.рублей | С | 24322,1 | 126,10 | 23600,7 | 97,00 | |
Оборот предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, млн.рублей | D | х | х | х | х | |
Оборот предприятий по организации водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений | Е | х | х | х | х | |
*) По крупным и средним предприятиям, основной вид деятельности которых относится к разделам «С», «D» и «E» ОКВЭД. | ||||||
**) Данные района (уточняются специалистами ГУЭР при наличии информации). | ||||||
АПК (сельхозпредприятия) | ||||||
РАСТЕНИЕВОДСТВО | ||||||
Зерно, тыс.тонн | ||||||
Урожайность, ц/га | ||||||
Производство сахарной свеклы, тыс.тонн | ||||||
Урожайность, ц/га | ||||||
Производство подсолнечника, тыс.тонн | ||||||
Урожайность, ц/га | ||||||
Посев озимых под урожай будущего года, тыс.га | ||||||
Вспахано зяби, тыс.га | ||||||
Наличие кормов в расчете на условную голову, ц.к.ед. | 1,9 | 126,7 | 2,0 | 105,3 | ||
Наличие зернофуража, тн.к.ед. | 56669 | 93 | ||||
ЖИВОТНОВОДСТВО | ||||||
Реализовано на убой скота и птицы (в живой массе), тыс.тонн | 25,56 | 142,5 | 25,3 | 99,1 | ||
Производство молока, тыс.тонн | 4,74 | 109,5 | 5,43 | 114,6 | ||
Надой молока на 1 корову, кг | 3316 | 110,2 | 3794 | 114,4 | ||
Производство куриных яиц, млн.шт | ||||||
Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки, штук | ||||||
Поголовье скота на конец периода, тыс.голов | ||||||
Крупный рогатый скот, тыс.голов | 57,07 | 89 | 58,95 | 103,3 | ||
в т.ч. | ||||||
Коровы | 1,41 | 97,9 | 1,42 | 100,7 | ||
Свиньи | ||||||
Птица | 777,77 | 71,9 | 777,77 | 100,0 | ||
Овцы | ||||||
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||
Инвестиции в основной капитал по территории района (города) - всего, тыс.рублей | 8292891 | 146,5 | 9952924 | 120,0 | ||
Темп роста (снижения) инвестиций в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 131,0 | 113,4 | ||||
Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, расположенных на территории района (города), тыс.рублей | 3707053 | 121,6 | 2197578 | 59,30 | ||
Темп роста (снижения) инвестиций (по крупным и средним предприятиям) в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,1 | 56,0 | ||||
Ввод в действие мощностей: | ||||||
жилые дома (кв. м) | 154086 | 265,5 | 134654 | 87,3 | ||
в т.ч. индивидуальное жилищное строительство | 123748 | 266,0 | 121329 | 98,1 | ||
общеобразовательные учреждения (уч. мест) | ||||||
дошкольные учреждения (мест) | х | х | ||||
больницы (коек) | ||||||
амбулаторно-поликлинические учреждения (пос/смену) | ||||||
клубы (мест) | ||||||
газовые сети (км) | 3,2 | х | 3,6 | 112,5 | ||
автодороги (км) | х | х | х | х | ||
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА | ||||||
Численность населения на конец отчетного периода, тыс.чел. | 38,6 | 103,0 | 39,5 | 102,3 | ||
Родилось, чел. | 102 | 73,9 | 116 | 113,7 | ||
Умерло, чел. | 275 | 98,2 | 241 | 114,1 | ||
Миграционный прирост (убыль) населения, чел. | ||||||
Экономически активное население, тыс.чел. | 20,6 | 100,5 | 20,9 | 101,5 | ||
Занято в экономике всего, тыс.чел. | 19,9 | 100,5 | 20,2 | 101,5 | ||
*) Данные района (уточняются специалистами ГУЭР при наличии информации) | ||||||
Средняя зарплата, руб. | ||||||
- за период (январь-май)*) | 50619,6 | 113,8 | 60246,3 | 119,0 | ||
Численность безработных на конец периода, человек | 157 | 79,3 | 135 | 116,3 | ||
Уровень безработицы, % | 0,76 | х | 0,64 | х | ||
Доля пенсионеров в общей численности населения, % | 31 | х | 31 | х | ||
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК | ||||||
Оборот розничной торговли (по всем каналам реализации) в действующих ценах, тыс.руб.*) | 13 750,6 | 107,2 | 12 561,9 | 91,4 | ||
Темп роста оборота розничной торговли по всем каналам реализации в сопоставимых ценах, % **) | х | 90,4 | х | 87,6 | ||
Объем платных услуг населению в действующих ценах - всего, тыс.рублей *) | 1 306 419 | 104,0 | 1 371 740 | 105,0 | ||
в том числе по видам услуг: | ||||||
- бытовых | 161697 | 104,0 | 169 782 | 105,0 | ||
- транспортных | 18648 | 104,0 | 19 580 | 105,0 | ||
- жилищных | 8159,5 | 101,0 | 8 323 | 102,0 | ||
- коммунальных | 840959 | 101,0 | 857 778 | 102,0 | ||
Темп роста объема платных услуг в сопоставимых ценах, % **) | х | 100,2 | х | 100,4 | ||
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО *) | ||||||
Число малых предприятий, единиц | 485 | 100,6 | 520 | 107,2 | ||
Среднесписочная численность работников малых предприятий, человек | 2 752 | 101,2 | 2861 | 103,9 | ||
Оборот малых предприятий в действующих ценах, млн.рублей | 5 228 | 106,8 | 5499,5 | 105,2 | ||
Темп роста оборота предприятий в сопоставимых ценах, % | х | 102,9 | х | 100,9 | ||
ФИНАНСЫ | ||||||
Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб. | ||||||
Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций (прибыль (+), убыток (-) до налогообложения), млн.руб.*) | ||||||
Доходы консолидированного бюджета района - всего, млн.руб. | 876,8 | 108,9 | 1127,7 | 128,6 | ||
в том числе: собственные доходы, млн.руб. | 554,3 | 106,9 | 585,9 | 105,7 | ||
Безвозмездные перечисления, млн.руб. *) | 322,5 | 112,6 | 541,8 | 168,0 | ||
из них: | ||||||
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- субвенции, млн.руб. | 209,8 | 111,1 | 291,4 | 138,9 | ||
Расходы консолидированного бюджета района - всего, млн.руб. | 841,6 | 111,0 | 1125,6 | 133,7 | ||
из них: | ||||||
- заработная плата с начислениями, млн.руб. | 381,8 | 142,1 | 432,6 | 113,3 | ||
- коммунальные услуги, млн.руб. | 46,8 | 109,6 | 45,2 | 96,6 | ||
Кредиторская задолженность консолидированного бюджета района, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Доходы бюджета на душу населения, рублей | 23196,0 | 105,7 | 28549,4 | 123,1 | ||
Расходы бюджета на душу населения, рублей | 22264,6 | 107,8 | 28496,2 | 128,0 | ||
*) Данные района (уточняются специалистами ГУЭР при наличии информации) | ||||||
**) Рассчитывается районами с применением индексов цен | ||||||
Сычёва А.А. 8 (47340) 2-14-23 |