Приложение | ||||||
Глава муниципального района - Н.В. Фролов | ||||||
И.о. начальника отдела экономики, проектной деятельности и прогнозирования - Л.М. Говорова | ||||||
Руководитель отдела по финансам - Н.А. Бунина | ||||||
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||
социально-экономического развития | ||||||
Рамонского муниципального района Воронежской области | ||||||
за 2021 год | ||||||
Территория -1,25 тыс. кв. км. | ||||||
Население на начало отчетного периода - 36,7 тыс.человек | ||||||
Наименование показателя | 2020 | 2021 | Примечания | |||
отчет | в % к соотв. периоду предыдущ. года | отчет | в % к соотв. периоду предыдущ. года | |||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ*) | Раздел ОКВЭД | |||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами , млн.рублей - всего**) | 38098,510 | 114,7 | 45880,00 | 120,4 | ||
в том числе по видам деятельности: | ||||||
«Добыча полезных ископаемых» , млн.рублей | В | |||||
«Обрабатывающие производства», млн.рублей | С | 37752,5 | 115,0 | 45880,0 | 121,5 | |
в том числе: | ||||||
Производство пищевых продуктов | 10 | 37398,48 | 115,2 | 45522 | 121,7 | |
Производство напитков | 11 | |||||
Производство текстильных изделий | 13 | |||||
Производство одежды | 14 | |||||
Производство кожи и изделий из кожи | 15 | |||||
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 | |||||
Производство бумаги и бумажных изделий | 17 | |||||
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 | |||||
Произвоство химических веществ и химических продуктов | 20 | |||||
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 | |||||
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | 354 | 103,5 | 358 | 101,1 | |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 | |||||
Производство металлургическое | 24 | |||||
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 | |||||
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 | |||||
Производство электрического оборудования | 27 | |||||
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 | |||||
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 | |||||
Производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 | |||||
Производство мебели | 31 | |||||
Производство прочих готовых изделий | 32 | |||||
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 | |||||
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | D | 343,23 | 89,7 | х | х | |
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | E | 2,800 | 70,0 | х | х | |
Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года), %**) | х | 102,8 | х | 97,2 | ||
Оборот предприятий, млн.рублей - всего**) | 38098,510 | 114,7 | 45880,00 | 120,4 | ||
в том числе: | ||||||
Оборот предприятий по добыче полезных ископаемых, млн.рублей | В | |||||
Оборот предприятий обрабатывающих производств, млн.рублей | С | 37752,480 | 113,3 | 45880,000 | 121,5 | |
Оборот предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, млн.рублей | D | 343,230 | 89,7 | х | х | |
Оборот предприятий по организации водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений | Е | 2,800 | 70,0 | х | х | |
*) По крупным и средним предприятиям, основной вид деятельности которых относится к разделам «С», «D» и «E» ОКВЭД. | ||||||
**) Данные района (уточняются специалистами ГУЭР при наличии информации). | ||||||
АПК (сельхозпредприятия) | ||||||
РАСТЕНИЕВОДСТВО | ||||||
Зерно, тыс.тонн | 145,95 | 116,7 | 76,3 | 52,3 | ||
Урожайность, ц/га | 49,6 | 101,2 | 33,6 | 67,7 | ||
Производство сахарной свеклы, тыс.тонн | 54,5 | 32,2 | 37,22 | 68,3 | ||
Урожайность, ц/га | 424 | 80,5 | 241 | 56,8 | ||
Производство подсолнечника, тыс.тонн | 19,86 | 112,9 | 16,88 | 85,0 | ||
Урожайность, ц/га | 27,7 | 85 | 18,9 | 68,2 | ||
Посев озимых под урожай будущего года, тыс.га | 11,7 | 94,4 | 11,7 | 100,0 | ||
Вспахано зяби, тыс.га | 35,1 | 103,5 | 41,1 | 117,1 | ||
Наличие кормов в расчете на условную голову, ц.к.ед. | 1,44 | 130,9 | 1,8 | 125,0 | ||
Наличие зернофуража, тн.к.ед. | 62808 | 110,8 | 63009 | 100,3 | ||
ЖИВОТНОВОДСТВО | ||||||
Реализовано на убой скота и птицы (в живой массе), тыс.тонн | 31,52 | 105,2 | 39,31 | 124,7 | ||
Производство молока, тыс.тонн | 8,52 | 102,9 | 8,48 | 99,5 | ||
Надой молока на 1 корову, кг | 5838 | 103,1 | 5912 | 101,3 | ||
Производство куриных яиц, млн.шт | - | - | - | - | ||
Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки, штук | - | - | - | - | ||
Поголовье скота на конец периода, тыс.голов | ||||||
Крупный рогатый скот, тыс.голов | 69,12 | 149 | 69,64 | 100,8 | ||
в т.ч. | ||||||
Коровы | 1,44 | 96,6 | 2,85 | 197,9 | ||
Свиньи | - | - | - | - | ||
Птица | 75,61 | 6,6 | 1016,21 | 1344,0 | ||
Овцы | - | - | ||||
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||
Инвестиции в основной капитал по территории района (города) - всего, тыс.рублей | 12928133 | 124,0 | 17048505 | 131,9 | ||
Темп роста (снижения) инвестиций в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 117,5 | 125,47 | ||||
Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, расположенных на территории района (города), тыс.рублей | 5348641 | 112,5 | 6324197 | 118,2 | ||
Темп роста (снижения) инвестиций (по крупным и средним предприятиям) в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,5 | 112,5 | ||||
Ввод в действие мощностей: | ||||||
жилые дома (кв. м) | 165387 | 110,9 | 244761 | 148,0 | ||
в т.ч. индивидуальное жилищное строительство | 135252 | 110,7 | 180278 | 133,3 | ||
общеобразовательные учреждения (уч. мест) | 1100 | х | ||||
дошкольные учреждения (мест) | 150 | х | ||||
больницы (коек) | ||||||
амбулаторно-поликлинические учреждения (пос/смену) | ||||||
клубы (мест) | ||||||
газовые сети (км) | 13,5 | в 1,4 раза | 15,5 | 114,8 | ||
автодороги (км) | х | х | х | х | ||
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА | ||||||
Численность населения на конец отчетного периода, тыс.чел. | 36,5 | 101,4 | 36,7 | 100,5 | ||
Родилось, чел. | 330 | 142,8 | 257 | 77,9 | ||
Умерло, чел. | 671 | 109,5 | 690 | 102,8 | ||
Миграционный прирост (убыль) населения, чел. | ||||||
Экономически активное население, тыс.чел. | 19,7 | 94,5 | 20,1 | 102,0 | ||
Занято в экономике всего, тыс.чел. | 19,1 | 93,3 | 19,4 | 101,6 | ||
*) Данные района (уточняются специалистами ГУЭР при наличии информации) | ||||||
Средняя зарплата, руб. | ||||||
- за период (январь-ноябрь)*) | 41451,8 | 104,3 | 47344,4 | 114,2 | ||
Численность безработных на конец периода, человек | 399 | 448,3 | 216 | 54,1 | ||
Уровень безработицы, % | 1,9 | х | 0,9 | х | ||
Доля пенсионеров в общей численности населения, % | 33 | х | 31 | х | ||
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК | ||||||
Оборот розничной торговли (по всем каналам реализации) в действующих ценах, тыс.руб.*) | 24 999,3 | 117,7 | 29 490,1 | 118,0 | ||
Темп роста оборота розничной торговли по всем каналам реализации в сопоставимых ценах, % **) | х | 113,5 | х | 111,5 | ||
Объем платных услуг населению в действующих ценах - всего, тыс.рублей *) | 2925216,4 | 112,0 | 3 042 225 | 104,0 | ||
в том числе по видам услуг: | ||||||
- бытовых | 356002 | 96,0 | 370 242 | 104,0 | ||
- транспортных | 36283,8 | 105,7 | 37 735 | 104,0 | ||
- жилищных | 21285 | 106,2 | 21 498 | 101,0 | ||
- коммунальных | 219687 | 104,7 | 221 884 | 101,0 | ||
Темп роста объема платных услуг в сопоставимых ценах, % **) | х | 107,5 | х | 100,0 | ||
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО *) | ||||||
Число малых предприятий, единиц | 497 | 103,5 | 498 | 100,2 | ||
Среднесписочная численность работников малых предприятий, человек | 4 998,0 | 108,5 | 5000 | 100,0 | ||
Оборот малых предприятий в действующих ценах, млн.рублей | 11 432,6 | 109,5 | 12216 | 106,9 | ||
Темп роста оборота предприятий в сопоставимых ценах, % | х | 106,6 | х | 101 | ||
ФИНАНСЫ | ||||||
Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб. | ||||||
Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций (прибыль (+), убыток (-) до налогообложения), млн.руб.*) | ||||||
Доходы консолидированного бюджета района - всего, млн.руб. | 2 136,9 | 112,7 | 1917,5 | 89,73 | ||
в том числе: собственные доходы, млн.руб. | 1028,3 | 112,1 | 1238 | 120,39 | ||
Безвозмездные перечисления, млн.руб. *) | 1108,6 | 113,3 | 679,5 | 61,29 | ||
из них: | ||||||
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, млн.руб. | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | ||
- субвенции, млн.руб. | 321,4 | 114,3 | 336,1 | 104,57 | ||
Расходы консолидированного бюджета района - всего, млн.руб. | 2040,1 | 110,4 | 1735,3 | 85,06 | ||
из них: | ||||||
- заработная плата с начислениями, млн.руб. | 567,5 | 105,6 | 622,8 | 109,74 | ||
- коммунальные услуги, млн.руб. | 66,3 | 105,6 | 77,1 | 116,29 | ||
Кредиторская задолженность консолидированного бюджета района, млн. руб. | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | ||
Доходы бюджета на душу населения, рублей | 58545 | 111,2 | 52247,956 | 89,24 | ||
Расходы бюджета на душу населения, рублей | 55893 | 108,9 | 47283,379 | 84,60 | ||
*) Данные района (уточняются специалистами ГУЭР при наличии информации) | ||||||
**) Рассчитывается районами с применением индексов цен | ||||||
Говорова Л.М. 8 (47340) 2-14-23 |