|
Приложение | ||||||
Глава муниципального района - Н.В. Фролов | ||||||
Начальник отдела экономики, проектной деятельности и прогнозирования - И.И. Попова | ||||||
Руководитель отдела по финансам - Н.А. Бунина | ||||||
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||
социально-экономического развития | ||||||
Рамонского муниципального района Воронежской области | ||||||
за 2020 год | ||||||
Территория -1,25 тыс. кв. км. | ||||||
Население на начало отчетного периода - 36,5 тыс.человек | ||||||
Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | Примечания | |||
отчет | в % к соотв. периоду предыдущ. года | отчет | в % к соотв. периоду предыдущ. года | |||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ*) | Раздел ОКВЭД | |||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами , млн.рублей - всего**) | 33202,500 | 109,7 | 37172,70 | 112,0 | ||
в том числе по видам деятельности: | ||||||
«Добыча полезных ископаемых» , млн.рублей | В | |||||
«Обрабатывающие производства», млн.рублей | С | 32815,8 | 111,9 | 37172,7 | 113,3 | |
в том числе: | ||||||
Производство пищевых продуктов | 10 | 32473,8 | 112,0 | 36884,3 | 113,6 | |
Производство напитков | 11 | |||||
Производство текстильных изделий | 13 | |||||
Производство одежды | 14 | |||||
Производство кожи и изделий из кожи | 15 | |||||
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 | |||||
Производство бумаги и бумажных изделий | 17 | |||||
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 | |||||
Произвоство химических веществ и химических продуктов | 20 | |||||
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 | |||||
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | 342 | 103,3 | 288,4 | 84,3 | |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 | |||||
Производство металлургическое | 24 | |||||
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 | |||||
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 | |||||
Производство электрического оборудования | 27 | |||||
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 | |||||
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 | |||||
Производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 | |||||
Производство мебели | 31 | |||||
Производство прочих готовых изделий | 32 | |||||
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 | |||||
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | D | 382,70 | 114,6 | х | х | |
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | E | 4,000 | 105,2 | х | х | |
Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2010 года), %**) | х | 110,4 | х | 105,6 | ||
Оборот предприятий, млн.рублей - всего**) | 33202,500 | 109,7 | 37172,70 | 112,0 | ||
в том числе: | ||||||
Оборот предприятий по добыче полезных ископаемых, млн.рублей | В | |||||
Оборот предприятий обрабатывающих производств, млн.рублей | С | 32815,800 | 111,9 | 37172,700 | 113,3 | |
Оборот предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, млн.рублей | D | 382,700 | 114,6 | х | х | |
Оборот предприятий по организации водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений | Е | 4,000 | 105,2 | х | х | |
*) По крупным и средним предприятиям, основной вид деятельности которых относится к разделам «С», «D» и «E» ОКВЭД. | ||||||
**) Данные района (уточняются специалистами ГУЭР при наличии информации). | ||||||
АПК (сельхозпредприятия) | ||||||
РАСТЕНИЕВОДСТВО | ||||||
Зерно, тыс.тонн | 125,03 | 115,235023 | 145,95 | 116,7 | ||
Урожайность, ц/га | 49,0 | 112,3853211 | 49,6 | 101,2 | ||
Производство сахарной свеклы, тыс.тонн | 169,45 | 148,0300515 | 54,5 | 32,2 | ||
Урожайность, ц/га | 527 | 123,4192037 | 424 | 80,5 | ||
Производство подсолнечника, тыс.тонн | 17,59 | 112,9736673 | 19,86 | 112,9 | ||
Урожайность, ц/га | 32,6 | 141,1255411 | 27,7 | 85,0 | ||
Посев озимых под урожай будущего года, тыс.га | 12,4 | 112,1157324 | 11,7 | 94,4 | ||
Вспахано зяби, тыс.га | 33,9 | 120,6835173 | 35,1 | 103,5 | ||
Наличие кормов в расчете на условную голову, ц.к.ед. | 1,1 | 110 | 1,4 | 130,9 | ||
Наличие зернофуража, тн.к.ед. | 56688 | 144,7673528 | 62808 | 110,8 | ||
ЖИВОТНОВОДСТВО | ||||||
Реализовано на убой скота и птицы (в живой массе), тыс.тонн | 29,97 | 100,7394958 | 31,52 | 105,2 | ||
Производство молока, тыс.тонн | 8,28 | 108,6614173 | 8,52 | 102,9 | ||
Надой молока на 1 корову, кг | 5662 | 108,0740599 | 5838 | 103,1 | ||
Производство куриных яиц, млн.шт | - | - | ||||
Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки, штук | - | - | ||||
Поголовье скота на конец периода, тыс.голов | ||||||
Крупный рогатый скот, тыс.голов | 46,39 | 166,1532951 | 69,12 | 149,0 | ||
в т.ч. | ||||||
Коровы | 1,49 | 72,75390625 | 1,44 | 96,6 | ||
Свиньи | 0,005 | 16,66666667 | - | - | ||
Птица | 1152,52 | 95,88113441 | 75,61 | 6,6 | ||
Овцы | 0,0 | 0 | - | - | ||
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||
Инвестиции в основной капитал по территории района (города) - всего, тыс.рублей | 10421847 | 72,5 | 11676511 | 112,0 | ||
Темп роста (снижения) инвестиций в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | 70,0 | 107,7 | |||
Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, расположенных на территории района (города), тыс.рублей | 4755497 | 55,2 | 4761936 | 100,1 | ||
Темп роста (снижения) инвестиций (по крупным и средним предприятиям) в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | 52,5 | 96,3 | |||
Ввод в действие мощностей: | ||||||
жилые дома (кв. м) | 149149 | 126,6 | 165387 | 110,9 | ||
в т.ч. индивидуальное жилищное строительство | 122176 | 123,0 | 135252 | 110,7 | ||
общеобразовательные учреждения (уч. мест) | 1100 | х | ||||
дошкольные учреждения (мест) | ||||||
больницы (коек) | ||||||
амбулаторно-поликлинические учреждения (пос/смену) | ||||||
клубы (мест) | ||||||
газовые сети (км) | 9,5 | 35,2 | 13,5 | в 1,4 раза | ||
автодороги (км) | 4,2 | 91,3 | х | х | ||
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА | ||||||
Численность населения на конец отчетного периода, тыс.чел. | 36,0 | 103,2 | 36,5 | 101,4 | ||
Родилось, чел. | 215 | 74,1 | 307 | 142,8 | ||
Умерло, чел. | 514 | 99,6 | 563 | 109,5 | ||
Миграционный прирост (убыль) населения, чел. | х | |||||
Экономически активное население, тыс.чел. | 21,7 | 101,4 | 20,5 | 94,5 | ||
Занято в экономике всего, тыс.чел. | 21,0 | 101,4 | 19,6 | 93,3 | ||
*) Данные района (уточняются специалистами ГУЭР при наличии информации) | ||||||
Средняя зарплата, руб. | ||||||
- за период (январь-ноябрь)*) | 39248,4 | 113,1 | 40925 | 104,3 | ||
Численность безработных на конец периода, человек | 89 | 117,1 | 399 | 448,3 | ||
Уровень безработицы, % | 0,4 | х | 1,9 | х | ||
Доля пенсионеров в общей численности населения, % | 32,9 | х | 33 | х | ||
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК | ||||||
Оборот розничной торговли (по всем каналам реализации) в действующих ценах, тыс.руб.*) | 21253991 | 104,7 | 24999256 | 117,7 | ||
Темп роста оборота розничной торговли по всем каналам реализации в сопоставимых ценах, % **) | х | 100,1 | х | 113,5 | ||
Объем платных услуг населению в действующих ценах - всего, тыс.рублей *) | 2611450,6 | 110,0 | 2925216,4 | 112,0 | ||
в том числе по видам услуг: | ||||||
- бытовых | 371199 | 107,0 | 356002 | 96,0 | ||
- транспортных | 34306,7 | 101,0 | 36283,8 | 105,7 | ||
- жилищных | 20026,5 | 101,2 | 21285 | 106,2 | ||
- коммунальных | 209783,2 | 101,5 | 219687 | 104,7 | ||
Темп роста объема платных услуг в сопоставимых ценах, % **) | х | 105,2 | х | 107,5 | ||
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО *) | ||||||
Число малых предприятий, единиц | 480 | 100,4 | 497 | 103,5 | ||
Среднесписочная численность работников малых предприятий, человек | 4 605,0 | 100,2 | 4998 | 108,5 | ||
Оборот малых предприятий в действующих ценах, млн.рублей | 10 445,4 | 108,0 | 11432,6 | 109,5 | ||
Темп роста оборота предприятий в сопоставимых ценах, % | х | 103,3 | х | 106,6 | ||
ФИНАНСЫ | ||||||
Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб. | ||||||
Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций (прибыль (+), убыток (-) до налогообложения), млн.руб.*) | ||||||
Доходы консолидированного бюджета района - всего, млн.руб. | 1 895,7 | 114,3 | 2136,9 | 112,72 | ||
в том числе: собственные доходы, млн.руб. | 917,5 | 95,4 | 1028,3 | 112,08 | ||
Безвозмездные перечисления, млн.руб. *) | 978,2 | 140,5 | 1108,6 | 113,33 | ||
из них: | ||||||
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, млн.руб. | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | ||
- субвенции, млн.руб. | 281,1 | 107,0 | 321,4 | 114,34 | ||
Расходы консолидированного бюджета района - всего, млн.руб. | 1848,5 | 107,1 | 2040,1 | 110,37 | ||
из них: | ||||||
- заработная плата с начислениями, млн.руб. | 537,2 | 113,8 | 567,5 | 105,64 | ||
- коммунальные услуги, млн.руб. | 62,8 | 112,3 | 66,3 | 105,57 | ||
Кредиторская задолженность консолидированного бюджета района, млн. руб. | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | ||
Доходы бюджета на душу населения, рублей | 52658 | 110,8 | 58545,205 | 111,18 | ||
Расходы бюджета на душу населения, рублей | 51347 | 103,8 | 55893,151 | 108,85 | ||
*) Данные района (уточняются специалистами ГУЭР при наличии информации) | ||||||
**) Рассчитывается районами с применением индексов цен | ||||||
Говорова Л.М. 8 (47340) 2-14-23 |